Global
사막과 열대, 혹한 지역의 조건은 서로 다릅니다. AgUni는 각 지역의 기후, 에너지, 물, 규제와 공급망 조건에 맞게 인프라를 현지화하고, 운영·품질·데이터의 기준은 AgOS를 통해 하나의 체계로 관리합니다. 한국의 운영 경험을 복사하는 것이 아니라, 같은 운영 원리를 각 지역에 맞게 구현하는 것이 AgUni의 글로벌 확장 방식입니다.

AgDome 클러스터 마스터플랜 (조감도). 국가 단위 프로젝트는 이 단위를 지역 조건에 맞게 현지화합니다.
각 프로젝트는 같은 다섯 질문으로 읽습니다 — Context → Infrastructure → Business → Impact → Finance
| Context | 연중 원물 수요 vs 계절 생산 · 고부가 작물의 수입 의존 |
|---|---|
| Infrastructure | AgDome 2동 + 식물공장 + 육묘장 · AgOS 관제센터 |
| Business | Agricultural CDMO · 방문 프로그램 · 운영 레퍼런스 |
| Impact | 30개월+ 운영 데이터 · 에너지 70% 절감 · 지역 고용 |
| Finance | 자체 자본 → 운영 실적 → 국내 인프라 파트너십 |
| Context | CBAM 대응 로컬 생산 · 유럽 기후금융 시장 |
|---|---|
| Infrastructure | AgUni Europe GmbH · EU 연구·규제 연계 |
| Business | CDMO · Horizon Europe 공동 연구 |
| Impact | EU 표준에 맞춘 검증 체계 · 유럽 파트너 네트워크 |
| Finance | Green Innovation Network → EU 기금 → 유럽 CDMO 계약 |
| Context | 기후 취약성 · 식량 수입 의존 · 농촌 소득 |
|---|---|
| Infrastructure | AgDome + 에너지 + AgOS 국가 단위 클러스터 |
| Business | 생산 + 오프테이크 + 현지 운영주체 |
| Impact | 식량 회복력 · 농업 소득 · 일자리 · 기후 성과 |
| Finance | 공공·양허성 자본 → 운영 증거 → 혼합·민간 자본 |
| Context | 극한 겨울 · 물·토지 제약 · 토지 황폐화 |
|---|---|
| Infrastructure | 혹한형 AgDome · 겨울 식량 + 복원용 육묘 |
| Business | 현지 기업 소유 기준 자산 · 국가 복원 파이프라인 연계 |
| Impact | 겨울 채소 자립 · 복원 묘목 공급 · 지역 역량 |
| Finance | 녹색 금융 · 현지 금융기관 → 운영 증거 → 확장 |
| Context | 물 위기 · 식량 수입 의존 · 국가 식량안보 정책 |
|---|---|
| Infrastructure | 중동형 AgDome (물·에너지 정밀 사용) |
| Business | 국가 식량안보 기금 연계 프로젝트 |
| Impact | 로컬 농업 자립 · 물 이용 효율 |
| Finance | 국가 기금 → 실증 → 지역 확장 |
Operating 운영 중 · EU Office 유럽 지사 · Partnership 파트너십 협의 · Development 국가 제안·설계 단계. 진행 중인 프로젝트의 파트너명·금액·기금명은 공식화 후 공개합니다.

Visit
지자체, 정부 대표단, 기업, 연구기관을 사전 신청제로 초대합니다. 특강 · 돔 내부 시찰 · 지능형 환경제어 시연으로 구성된 반나절 프로그램이며, 목적에 맞춰 준비합니다.